You are here
Distribusi Mata Kuliah
Submitted by roby on Fri, 05/17/2019 - 07:45
Pola sebaran mata kuliah pada Kurikulum MBKB Program Studi Kimia UNY sesuai dengan pola masa belajar di tampilkan pada Tabel 1. Sebaran mata kuliah tersebut disusun berdasarkan mata kuliah utama dan tambahan, serta lokasi/tempat pengambilan mata kuliah yang dapat diambil di lingkungan UNY atau di luar UNY. Adapun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk seluruh mata kuliah di Program Studi S1 Kimia dapat dilihat dengan klik kode mata kuliah.
Tabel 1. Sebaran Mata Kuliah pada Kurikulum MBKM Program Studi Kimia UNY
No | Sebaran Mata Kuliah | Pola (SKS) | ||
---|---|---|---|---|
5-1-2 | 6-1-1 | 6-0-2 | ||
1 | Mata Kuliah dalam UNY | |||
a. Kelompok Mata Kuliah Utama | ||||
Mata Kuliah Universiter (MKU) Umum | 14 | 14 | 14 | |
Mata Kuliah Universiter (MKU) Pilihan | 2 | 2 | 2 | |
Mata Kuliah Fakulter | 4 | 4 | 4 | |
Mata Kuliah Program Studi Kimia | 80 | 80 | 80 | |
b. Kelompok Mata Kuliah Tambahan | ||||
Mata kuliah tingkat lanjut/ unggulan/ penciri/ peminatan di Program Studi Kimia | 0-4 | 14-20 | 10-16 | |
Mata kuliah tingkat lanjut/ unggulan/ penciri/ peminatan di luar Program Studi Kimia di Lingkungan UNY | 18-20 | 12-16 | 0 | |
2 | Mata Kuliah Luar UNY | |||
a. Kelompok Mata Kuliah Utama PKL, KKN, dan TAS | 20 | 20 | 20 | |
b. Kelompok Mata Kuliah Tambahan (Mata kuliah tingkat lanjut/ unggulan/ penciri/peminatan di luar UNY) | 8-12 | 0 | 16-20 | |
JUMLAH | 145-156 | 146-156 | 146-156 |
Penjabaran nama mata kuliah beserta sks pada setiap kelompok mata kuliah adalah sebagai berikut:
Mata Kuliah Universiter (MKU) 16 SKS
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
MKU Wajib | ||||||
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam* | 2* | 2 | ||
MKU6202 | Pendidikan Agama Katolik* | 2* | 2 | |||
MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen* | 2* | 2 | |||
MKU6204 | Pendidikan Agama Budha* | 2* | 2 | |||
MKU6205 | Pendidikan Agama Hindu* | 2* | 2 | |||
MKU6206 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu* | 2* | 2 | |||
2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 2 | ||
4 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
5 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
6 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 2 | ||
7 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
Sub Total MKU Wajib | 14 | 14 | ||||
MKU Pilihan | ||||||
8 | MKU6216 | Literasi Sosial dan Kemanusiaan | 2 | 2 | ||
Sub Total MKU Pilihan | 2 | 2 | ||||
J u m l a h S K S | 16 | 16 |
Mata Kuliah Fakulter (FMI) 4 SKS
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI6201 | Wawasan dan Kajian MIPA | 2 | 2 | ||
2 | FMI6202 | Statistika | 2 | 2 | ||
J u m l a h S K S | 4 | 4 |
Daftar Mata Kuliah Utama Program Studi Kimia UNY
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM6401 | Kimia Dasar | 3 | 1 | 4 | |
2 | KIM6202 | Fisika untuk Kimia | 2 | 2 | ||
3 | KIM6303 | Matematika untuk kimia | 3 | 3 | ||
4 | KIM6404 | Kesetimbangan Kimia | 3 | 1 | 4 | |
5 | KIM6405 | Dinamika Molekuler | 3 | 1 | 4 | |
6 | KIM6406 | Kimia Organik Dasar | 3 | 1 | 4 | |
7 | KIM6307 | Struktur dan Reaktivitas Senyawa Organik | 2 | 1 | 3 | |
8 | KIM6308 | Kimia Anorganik Logam | 2 | 1 | 3 | |
9 | KIM6309 | Kimia Anorganik Non Logam | 2 | 1 | 3 | |
10 | KIM6410 | Dasar- dasar Kimia Analitik | 3 | 1 | 4 | |
11 | KIM6311 | Metode Pemisahan Kimia | 2 | 1 | 3 | |
12 | KIM6412 | Biokimia | 3 | 1 | 4 | |
13 | KIM6213 | Kimia Inti | 2 | 2 | ||
14 | KIM6214 | Kimia Lingkungan | 2 | 2 | ||
15 | KIM6215 | Kimia Kuantum | 2 | 2 | ||
16 | KIM6216 | Spektroskopi Atomik dan Molekuler | 2 | 2 | ||
17 | KIM6217 | Kimia Koloid dan Permukaan | 2 | 2 | ||
18 | KIM6218 | Kimia Polimer | 2 | 2 | ||
19 | KIM6219 | Kimia Organik Fisik | 2 | 2 | ||
20 | KIM6220 | Elusidasi Struktur Senyawa Organik | 2 | 2 | ||
21 | KIM6221 | Kimia Bahan Alam | 2 | 2 | ||
22 | KIM6322 | Kimia Koordinasi | 2 | 1 | 3 | |
23 | KIM6223 | Kristalokimia | 2 | 2 | ||
24 | KIM6324 | Instrumensi Kimia | 2 | 1 | 3 | |
25 | KIM6225 | Pengelolaan Laboratorium Kimia | 2 | 2 | ||
26 | KIM6226 | Biokimia Fisik | 2 | 2 | ||
27 | KIM6227 | Dasar-dasar Kimia Komputasi | 1 | 1 | 2 | |
28 | KIM6228 | Kimia Komputasi Lanjut | 1 | 1 | 2 | |
29 | KIM6229 |
Topik-topik Penelitian Kimia Terpilih |
2 | 2 | ||
30 | KIM6330 | Metodologi Penelitian Kimia | 3 | 3 | ||
J u m l a h S K S | 66 | 14 | 80 |
Daftar Mata Kuliah Tambahan Program Studi Kimia UNY
a) MKPS Peminatan Kompetensi Kimia Material Terbarukan dan Fungsional
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM6231 | Aplikasi Kimiawi Teori Grup | 2 | 2 | ||
2 | KIM6232 | Sintesis Kimia Anorganik | 2 | 2 | ||
3 | KIM6233 | Kimia Anorganik Zat Padat | 2 | 2 | ||
4 | KIM6234 | Analisis Struktur Senyawa Anorganik | 2 | 2 | ||
5 | KIM6235 | Teknologi Nanokimia | 2 | 2 | ||
6 | KIM6236 | Bioanorganik | 2 | 2 | ||
7 | KIM6237 | Organologam | 2 | 2 | ||
8 | KIM6238 | Kimia Material | 2 | 2 | ||
9 | KIM6239 | Teknologi Membran | 2 | 2 | ||
10 | KIM6240 | Kimia Katalis | 2 | 2 | ||
11 | KIM6259 | Geokimia | 2 | 2 |
b) MKPS Peminatan Kompetensi Kimia Hayati
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM6241 | Kimia Farmasi | 2 | 2 | ||
2 | KIM6242 | Bioteknologi Molekuler | 2 | 2 | ||
3 | KIM6243 | Kimia Bahan Pangan | 2 | 2 | ||
4 | KIM6244 | Kimia Organik Sintesis | 2 | 2 | ||
5 | KIM6245 | Isolasi dan Identifikasi Senyawa Bahan Alam | 2 | 2 | ||
6 | KIM6246 | Mekanisme Reaksi Senyawa Organik | 2 | 2 | ||
7 | KIM6247 | Toksikologi | 2 | 2 | ||
8 | KIM6248 | Enzimologi | 2 | 2 | ||
9 | KIM6249 | Kimia Minyak Bumi dan Energi | 2 | 2 | ||
10 | KIM6250 | Teknologi Fermentasi | 2 | 2 | ||
11 | KIM6262 | Kimia Medisinal | 2 | 2 |
c) MKPS Peminatan Kompetensi Kimia Ramah Lingkungan
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM6251 | Elektrokimia Analisis | 2 | 2 | ||
2 | KIM6252 | Kimia Korosi dan Elektroplating | 2 | 2 | ||
3 | KIM6254 | Radioanalisis | 2 | 2 | ||
4 | KIM6255 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | 2 | 2 | ||
5 | KIM6256 | Surfaktan dan Bahan Aditif | 2 | 2 |
d) MKPS Peminatan Kompetensi Kimia Industri dan Wirausaha
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM6253 | Analisis Bahan Industri | 2 | 2 | ||
2 | KIM6257 | Kimia Industri | 2 | 2 | ||
3 | KIM6258 | Manajemen Industri | 2 | 2 | ||
4 | KIM6260 | Praktik Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
5 | KIM6261 | Magang Industri | 2-6 | 2-6 |
Mata Kuliah Luar UNY
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKL6601 | Praktik Kerja Lapangan | 6 | 6 | ||
2 | MKU6614 | Kuliah Kerja Nyata | 6 | 6 | ||
3 | KIM6863 | Tugas Akhir Skripsi | 8 | 8 | ||
Total MKLL Utama | 20 | 20 |
Sistem Informasi
Kontak Kami
Program Studi Kimia
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp. (0274)586168 Pes. 115
Email: kimia@uny.ac.id atau s1kimia@uny.ac.id
Copyright © 2025,